Модель | рост давления | Максимум. воздух | Формула к | Связь: | Максимум. скорость потока (л / мин) |
DGMA02 | 2: 1. | 16 бар | 2XPL | 1/2 / 1/2 | 580 |
DGVA02 | 2: 1. | 16 бар | 2XPL | 1/2 / 1/2 | 1600. |
DGMA03 | 3: 1 | 24 бар | 3XPL | 3/8 / 3/8 | 420 |
DGVA04 | 4: 1 | 30 бар | 4XPL | 3/8 / 3/8 | 500 |
DGVA05 | 5: 1. | 40 бар | 5xpl. | 3/8 / 3/8 | 820 |
DGVA07 | 7: 1 | 56 бар | 7XPL | 3/8 / 3/8 | 280 |
DGVA08 | 8: 1 | 64 бар | 8XPL | 3/8 / 3/8 | 500 |
DGVA10 | 10: 1. | 80 бар | 10xpl. | 3/8 / 3/8 | 220 |
(Примечание: PL: приводное давление воздуха ПБ: на выходе высокого давления, высокое давление на выходе = привод давление воздуха наддува * Коэффициент)
Copyright © 2018 Dongguan Suncenter Fluid Control Оборудование Co., Ltd. | Все права защищены